Tableau des dimensions
Les dimensions de Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Imperial RENY dans toutes les tailles disponibles sont indiquées selon le dessin du produit ci-dessus.
Impossible de charger la disponibilité du retrait
Besoin d'aide?
Notre équipe est toujours heureuse de vous aider!
Chat en direct : disponible en bas à droite de votre écran.
E-mail: sales@highperformancepolymer.com
Téléphone: +44(0)1865 684080
Matériau : RENY
Système de mesure : Impérial
Type d'entraînement : cruciforme/Phillips
Blanc naturel
Continuous use temperature: 105°C/221°F
Flammability: UL94 HB
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Imperial RENY est conforme aux standards/normes suivants :
Les vis à tête cylindrique cruciforme Imperial RENY sont disponibles dans des tailles allant de 2-56 à 1/4-20 et des longueurs allant de 3/16" à 1-1/4". Ces vis sont fabriquées en RENY, un thermoplastique à base de polyamide renforcé de fibres de verre. RENY est connu pour son excellente résistance mécanique, sa stabilité dimensionnelle et sa grande résistance aux produits chimiques et à la chaleur. La conception de la tête cylindrique cruciforme facilite une fixation facile et sûre, ce qui rend ces vis idéales pour une variété d'applications nécessitant durabilité et fiabilité dans les environnements industriels et commerciaux.
Taille de filetage impériale – 2-56, 4-40, 6-32, 8-32, 10-32, ¼-20
Longueur (po) – 3/16, ¼, 5/16, 3/8, ½, 5/8, ¾, 7/8, 1, 1-1/4
Caractéristiques de la vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Imperial RENY :
Résistance mécanique élevée : les vis RENY offrent une résistance supérieure à la traction et au cisaillement grâce au renfort en fibre de verre, ce qui les rend capables de supporter des charges et des contraintes importantes.
Résistance chimique et thermique : l'excellente résistance du matériau à une large gamme de produits chimiques, y compris les huiles, les carburants et les solvants, combinée à sa grande stabilité thermique, garantit que ces vis fonctionnent bien dans des environnements difficiles.
Avantages de l'utilisation des vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Imperial RENY :
Stabilité dimensionnelle : RENY conserve sa forme et ses propriétés mécaniques dans diverses conditions environnementales, garantissant des performances constantes.
Légèreté : Malgré leur grande résistance, les vis RENY sont plus légères que les alternatives métalliques, ce qui contribue à réduire le poids global des assemblages.
Résistance à la corrosion : La résistance inhérente du matériau à la corrosion rend ces vis idéales pour les applications où l'exposition à l'humidité ou aux produits chimiques est un problème.
Isolation électrique : RENY offre d'excellentes propriétés d'isolation électrique, ce qui rend ces vis adaptées aux applications électroniques et électriques.
Facilité d'installation : la conception à tête cylindrique encastrée permet une installation facile avec des outils standard, garantissant une fixation sûre et fiable.
Applications spécifiques des vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Imperial RENY :
Equipements électroniques et électriques :
Utilisé pour fixer les composants dans les appareils et boîtiers électroniques, où l'isolation électrique et la stabilité dimensionnelle sont cruciales.
Idéal pour la fixation de circuits imprimés et autres composants électroniques sensibles, évitant les interférences électriques et la corrosion.
Industrie automobile :
Utilisé dans les applications automobiles où la résistance à la chaleur et aux produits chimiques est essentielle, comme les composants sous le capot.
Convient pour une utilisation dans les équipements automobiles intérieurs et extérieurs, bénéficiant des propriétés de légèreté et de résistance à la corrosion du matériau.
Aérospatial:
Appliqué dans les systèmes aéronautiques où une résistance élevée, un faible poids et une stabilité thermique sont requis.
Utilisé dans les composants non structurels où la stabilité dimensionnelle et la résistance aux facteurs environnementaux sont essentielles.
Machines industrielles :
Utilisé dans les machines et équipements où des fixations durables et résistantes à la corrosion sont nécessaires.
Idéal pour une utilisation dans les équipements de traitement chimique, bénéficiant de la résistance du matériau aux produits chimiques agressifs.
Dispositifs médicaux :
Convient à une utilisation dans les équipements médicaux où la biocompatibilité et la résistance à la stérilisation sont importantes.
Utilisé dans les instruments de diagnostic et d'analyse, fournissant des solutions de fixation durables et non corrosives.
Les vis à tête cylindrique cruciforme Imperial RENY, disponibles dans des tailles allant de 2-56 à 1/4-20 et des longueurs allant de 3/16" à 1-1/4", sont fabriquées à partir d'un polyamide renforcé de fibres de verre haute performance. Les vis offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles, ce qui les rend idéales pour les applications dans l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale, les machines industrielles et les appareils médicaux. Les caractéristiques de résistance mécanique et chimique élevées, ainsi que des avantages tels que la stabilité dimensionnelle, la nature légère et l'isolation électrique, font de ces vis un choix polyvalent et fiable pour la fixation de composants dans des environnements exigeants.
La fiche technique RENY est disponible au format PDF à télécharger ci-dessous.
Retournez les composants dans les 90 jours pour un remboursement complet. Veuillez consulter les conditions générales de retour pour plus d'informations.
Thread Size | Head Diameter (Inch) | Height Height (Inch) | Thread Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-56 | 0.167 | 0.058 | UNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-40 | 0.219 | 0.080 | UNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | 0.270 | 0.097 | UNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | 0.322 | 0.115 | UNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | 0.373 | 0.133 | UNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4-20 | 0.492 | 0.175 | UNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial RENY Cross Recessed Pan Head Screw Dimension Table |
---|
Les dimensions de Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Imperial RENY dans toutes les tailles disponibles sont indiquées selon le dessin du produit ci-dessus.
Suivez le lien ci-dessous pour consulter notre fiche technique RENY . Cela inclut des propriétés telles que la résistance mécanique, électrique, thermique et chimique.
Plus de 50 000 fixations en stock
Pas de longs délais. Nous avons une large gamme de fixations PEEK disponibles pour une livraison express (Expédié le jour même si commandé avant 15h du lundi au jeudi).
Les attaches non disponibles pour la livraison express afficheront la date de livraison prévue au-dessus du bouton "ajouter au panier".
Distributeur direct du fabricant
Nous sommes un distributeur direct du fabricant, cela nous permet d'assurer des prix très compétitifs et de garder nos étagères bien garnies. Tous nos produits sont fabriqués selon les normes les plus élevées et présentent des caractéristiques exceptionnelles.
Certifié ISO9001
Certifié par Quality Veritas. Le polymère haute performance est conforme au système de gestion de la qualité ISO9001. Certificats disponibles sur demande.
Certificats de matériel
Nous fournissons une traçabilité complète des matériaux et pouvons fournir une certification confirmant les données des matériaux et le numéro de lot, qui peuvent être retracés jusqu'au fabricant.
Certificat de conformité
Nous fournissons également un certificat de conformité sur demande, confirmant la norme de fabrication du produit et le matériau.