Tableau des dimensions
Les dimensions de Rondelle plate anti-perte en polycarbonate dans toutes les tailles disponibles sont indiquées selon le dessin du produit ci-dessus.
Besoin d'aide?
Notre équipe est toujours heureuse de vous aider!
Chat en direct : disponible en bas à droite de votre écran.
E-mail: sales@highperformancepolymer.com
Téléphone: +44(0)1865 684080
Matériau : PC
Système de mesure : métrique
Naturel
Continuous use temperature: 115°C/239°F
Flammability: UL94 V-2
Rondelle plate anti-perte en polycarbonate est conforme aux standards/normes suivants :
Les rondelles plates anti-perte en polycarbonate, disponibles avec des diamètres intérieurs allant de 3 mm à 6 mm, sont fabriquées en polycarbonate, un thermoplastique haute performance connu pour sa résistance exceptionnelle aux chocs et sa transparence. Ces rondelles sont conçues pour éviter les pertes lors de l'assemblage et de la maintenance, offrant une fixation sûre et fiable. Le rapport résistance/poids élevé du polycarbonate, son excellente stabilité dimensionnelle et sa résistance à la chaleur et aux produits chimiques font de ces rondelles l'outil idéal pour une variété d'applications où la durabilité et la visibilité sont cruciales.
Diamètre nominal (mm) – 3, 4, 5, 6
Avantages de l'utilisation de rondelles plates anti-perte en polycarbonate :
Haute résistance aux chocs : le polycarbonate offre une résistance supérieure, ce qui rend ces rondelles résistantes aux dommages causés par les impacts et les contraintes mécaniques.
Clarté optique : La transparence du polycarbonate permet une inspection visuelle, facilitant le processus d'assemblage et garantissant une installation correcte.
Rapport résistance/poids élevé : ces rondelles offrent une fixation solide et sûre tout en étant légères, ce qui est bénéfique pour réduire le poids global des assemblages.
Bonne stabilité thermique : le polycarbonate conserve son intégrité structurelle à des températures élevées, adapté aux applications exposées à la chaleur.
Résistance chimique : Le matériau résiste à divers produits chimiques, y compris les huiles et les acides, garantissant longévité et durabilité dans les environnements difficiles.
Conception anti-perte : les rondelles sont conçues pour éviter les pertes lors de l'installation et de la maintenance, garantissant que les composants restent solidement fixés.
Applications spécifiques des rondelles plates anti-perte en polycarbonate :
Equipements électroniques et électriques :
Utilisé pour fixer les composants sur les circuits imprimés et dans les boîtiers électroniques, bénéficiant des propriétés isolantes et de la visibilité du matériau.
Idéal pour éviter la perte de vis et de boulons dans les appareils électroniques, améliorant ainsi la fiabilité des assemblages.
Industrie automobile :
Utilisé pour fixer les luminaires, les composants du tableau de bord et d'autres assemblages où la clarté et la résistance aux chocs sont importantes.
Utilisé dans les applications moteur et sous le capot où la résistance chimique et la durabilité sont nécessaires.
Aérospatial:
Convient pour une utilisation dans les intérieurs d'aéronefs et les systèmes électroniques, offrant une sécurité
fixation avec l'avantage supplémentaire d'être ignifuge et légère.
Appliqué dans les panneaux de contrôle et les groupes d'instruments, où la transparence facilite l'assemblage et la maintenance.
Dispositifs médicaux :
Utilisé dans les équipements médicaux et les instruments de diagnostic, offrant une clarté pour l'inspection visuelle et une résistance aux processus de stérilisation.
Idéal pour la fixation de composants dans les dispositifs médicaux, où la non-réactivité et la biocompatibilité sont importantes.
Architecture et construction :
Utilisé dans les projets architecturaux nécessitant des composants transparents, tels que les systèmes de vitrage et les éléments décoratifs.
Utilisé dans les systèmes de signalisation et d'affichage, offrant une solution de fixation sûre et esthétique.
Machines industrielles :
Appliqué dans les machines où la visibilité est importante, comme dans les capots et barrières de protection.
Convient pour une utilisation dans des applications mécaniques légères nécessitant des fixations durables mais légères.
Les rondelles plates anti-perte en polycarbonate, disponibles dans des diamètres intérieurs de 3 mm à 6 mm, sont fabriquées en polycarbonate, un thermoplastique connu pour sa résistance exceptionnelle aux chocs, sa clarté optique et son rapport résistance/poids élevé. Ces rondelles sont idéales pour les applications dans l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale, les appareils médicaux, l'architecture et les machines industrielles, offrant durabilité et visibilité avec l'avantage supplémentaire d'une conception anti-perte. La bonne stabilité thermique et la résistance chimique du matériau garantissent des performances fiables et durables dans divers environnements difficiles.
La fiche technique PC est disponible au format PDF à télécharger ci-dessous.
Retournez les composants dans les 90 jours pour un remboursement complet. Veuillez consulter les conditions générales de retour pour plus d'informations.
Volume discount is available on this product. Log in to our B2B portal using the link below to order online or request a quotation.
Polycarbonate Anti Loss Flat Washer Dimension Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Thickness (mm) | Inside Diameter (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 0.5 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 0.8 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 0.8 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 1 | 5.5 |
Les dimensions de Rondelle plate anti-perte en polycarbonate dans toutes les tailles disponibles sont indiquées selon le dessin du produit ci-dessus.
Suivez le lien ci-dessous pour consulter notre fiche technique PC . Cela inclut des propriétés telles que la résistance mécanique, électrique, thermique et chimique.
Plus de 50 000 fixations en stock
Pas de longs délais. Nous avons une large gamme de fixations PEEK disponibles pour une livraison express (Expédié le jour même si commandé avant 15h du lundi au jeudi).
Les attaches non disponibles pour la livraison express afficheront la date de livraison prévue au-dessus du bouton "ajouter au panier".
Distributeur direct du fabricant
Nous sommes un distributeur direct du fabricant, cela nous permet d'assurer des prix très compétitifs et de garder nos étagères bien garnies. Tous nos produits sont fabriqués selon les normes les plus élevées et présentent des caractéristiques exceptionnelles.
Certifié ISO9001
Certifié par Quality Veritas. Le polymère haute performance est conforme au système de gestion de la qualité ISO9001. Certificats disponibles sur demande.
Certificats de matériel
Nous fournissons une traçabilité complète des matériaux et pouvons fournir une certification confirmant les données des matériaux et le numéro de lot, qui peuvent être retracés jusqu'au fabricant.
Certificat de conformité
Nous fournissons également un certificat de conformité sur demande, confirmant la norme de fabrication du produit et le matériau.