RENY Vite a testa cilindrica con impronta Torx-esalobare ultra bassa
RENY Vite a testa cilindrica con impronta Torx-esalobare ultra bassa
Sconti per quantità disponibili:
Mostra altro Mostra meno
Want it by XYZ?
Avete bisogno di assistenza?
Il nostro team è sempre a vostra disposizione!
Live chat:
clicca sul bottone in basso a sinistra per parlare subito con noi.
Email:
sales@highperformancepolymer.com
Telefono: +44(0)1865 684080
Preventivo istantaneo:
Inviate una richiesta di preventivo online facendo clic sul pulsante sottostante e un preventivo in formato PDF vi sarà recapitato nella vostra casella di posta elettronica entro 5 minuti.
Materiale: RENY
Measurement System: Metric
Drive Type: Torx/Hexalobular (6 Point)
Colour: Black
Temperatura d'uso continuo: 105°C/221°F
Infiammabilità: UL94HB
RENY Vite a testa cilindrica con impronta Torx-esalobare ultra bassa conformi ai seguenti standard/norme:
È disponibile una gamma di viti RENY a testa ultra bassa Torx.
Il tipo di azionamento standard disponibile per queste viti è l'azionamento a 6 punti esalobati (Torx) mediante l'uso di una chiave Torx (le dimensioni dell'azionamento sono riportate nella tabella delle dimensioni).
Le viti Torx ultrabasse sono utilizzate in applicazioni in cui lo spazio è molto limitato o in cui i componenti che presentano uno svasamento richiedono una conformità molto rigorosa per quanto riguarda l'integrità strutturale.
Per tutti i dati e le raccomandazioni sulla coppia di serraggio di questo tipo di vite, consultare la nostra scheda tecnica (il link è riportato di seguito).
Le viti con testa Torx ultra bassa RENY sono un tipo di fissaggio realizzato in materiale RENY, un tecnopolimero ad alte prestazioni. Queste viti sono progettate con una testa Torx a profilo ultrabasso che garantisce una presa forte e sicura, consentendo al contempo un aspetto elegante e snello.
Uno dei vantaggi principali delle viti RENY con testa Torx ultra bassa è la loro elevata resistenza meccanica e rigidità. RENY è noto per le sue eccellenti proprietà meccaniche, tra cui l'elevata resistenza alla trazione e la rigidità, che lo rendono ideale per l'uso in applicazioni ad alto carico come l'industria automobilistica e aerospaziale.
Oltre alle proprietà meccaniche, le viti con testa Torx RENY Ultra Low offrono anche un'eccellente resistenza chimica. Possono sopportare l'esposizione a un'ampia gamma di sostanze chimiche, tra cui acidi, basi e solventi, rendendole ideali per l'uso in ambienti chimici difficili, come gli impianti di lavorazione chimica e le apparecchiature di laboratorio.
Un altro importante vantaggio delle viti RENY con testa Torx ultra bassa è il loro design a basso profilo. La testa Torx ultrabassa consente di utilizzarle in applicazioni in cui lo spazio è limitato, offrendo un design più compatto e snello. Questo le rende ideali per l'uso in spazi ristretti o in applicazioni in cui la riduzione del peso è importante, come nell'industria aerospaziale.
Le viti con testa Torx ultra bassa RENY sono disponibili in una gamma di dimensioni e tipi di filettatura per adattarsi a una varietà di applicazioni. Sono comunemente utilizzate nell'industria automobilistica e aerospaziale, nonché nella produzione di dispositivi elettronici, apparecchiature mediche e strumenti di laboratorio.
In conclusione, le viti con testa Torx ultra bassa RENY offrono numerosi vantaggi rispetto ai dispositivi di fissaggio tradizionali in termini di resistenza meccanica, resistenza chimica e design a profilo ultra basso. L'esclusivo design della testa Torx e il materiale RENY le rendono ideali per l'uso in ambienti con carichi elevati e sostanze chimiche difficili, nonché in applicazioni in cui lo spazio è limitato o la riduzione del peso è importante.
La scheda tecnica di RENY è disponibile in formato PDF da scaricare qui sotto.
Restituire i componenti entro 90 giorni per ottenere un rimborso completo. Per ulteriori informazioni, consultare i termini e le condizioni di restituzione.
| Ultra Low Torx Socket Cap Screw Dimension Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | Head Height (mm) | Torx Size (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 0.50 | 6.0 | 1.3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 0.70 | 8.0 | 1.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 0.80 | 9.0 | 1.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 1.00 | 10.0 | 1.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella delle dimensioni
Le dimensioni di RENY Vite a testa cilindrica con impronta Torx-esalobare ultra bassa in tutte le misure disponibili sono indicate in base al disegno del prodotto sopra riportato.
Proprietà chiave RENY MXD6 - Nylon rinforzato con il 50% di fibra di vetro
RENY MXD6 - Nylon rinforzato con il 50% di fibra di vetro Scheda tecnica
Seguire il link sottostante per visualizzare la nostra scheda tecnica RENY . La scheda comprende proprietà quali la resistenza meccanica, elettrica, termica e chimica.
Produzione personalizzata
Non riuscite a trovare un componente?
Possiamo produrre componenti secondo le vostre specifiche in uno qualsiasi dei nostri materiali polimerici ad alte prestazioni. Fate clic sul link, compilate un breve modulo e riceverete un preventivo competitivo e senza impegno entro 24 ore.
RENY Proprietà chiave
Perché scegliere un polimero ad alte prestazioni?
-
Oltre 50.000 elementi di fissaggio in stock
Nessun tempo di consegna lungo. Abbiamo una vasta gamma di elementi di fissaggio in PEEK disponibili per la consegna rapida (spediti il giorno stesso se ordinati prima delle 15:00 dal lunedì al giovedì).
Gli elementi di fissaggio non disponibili per la consegna rapida visualizzeranno la data di consegna prevista sopra il pulsante "Aggiungi al carrello".
Distributore diretto del produttoreSiamo un distributore diretto del produttore, il che ci permette di garantire prezzi altamente competitivi e di mantenere i nostri scaffali sempre riforniti. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo gli standard più elevati e presentano caratteristiche eccezionali.
Certificato ISO9001Certificato da Quality Veritas. High Performance Polymer è conforme al sistema di gestione della qualità ISO9001. I certificati sono disponibili su richiesta.
-
Certificati sui materiali
Offriamo una tracciabilità completa dei materiali e possiamo fornire una certificazione che conferma i dati del materiale e il numero di lotto, che può essere ricondotto al produttore.
Certificato di conformitàSu richiesta, forniamo anche un certificato di conformità che conferma lo standard di produzione e il materiale del prodotto.
