Keramik (Aluminiumoxid Al₂O₃) Sechskantschrauben – DIN 933
Keramik (Aluminiumoxid Al₂O₃) Sechskantschrauben – DIN 933
Mengenrabatte verfügbar:
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Want it by XYZ?
Brauchen Sie Hilfe?
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Live-Chat: Verfügbar unten rechts auf Ihrem Bildschirm.
Email:
sales@highperformancepolymer.com
Telefon: +44(0)1865 684080
Sofortangebot:
Senden Sie online eine Angebotsanfrage, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken. Innerhalb von 5 Minuten wird Ihnen ein PDF-Angebot in Ihren Posteingang gesendet.
Material: Keramik
Maßsystem: Metrisch
Antriebstyp: Sechskant (extern)
Farbe: Weiß
Keramik = 1500°C
Entzündlichkeit = Nicht brennbar
Keramik (Aluminiumoxid Al₂O₃) Sechskantschrauben – DIN 933 entspricht den folgenden Standards/Normen:
ISO 4017
DIN 933
CSN 021103
PN 82105
UNI 5739
Keramische (99,5 % Aluminiumoxid Al₂O₃) Sechskantschrauben sind perfekt für extreme Anwendungen, bei denen außergewöhnliche Hitzebeständigkeit, elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind.
Zu den Hauptmerkmalen von Keramik-Sechskantschrauben gehören:
- Keramik aus 99,5 % hochreinem Aluminiumoxid.
- Dauerhaft einsetzbar bei 1.500 °C.
- Hervorragende Hitzebeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit und elektrische Isolierung.
- Sonderfunktionen wie Belüftungslöcher und Reinraumreinigung verfügbar.
Nachfolgend finden Sie detailliertere Informationen zu Sechskantschrauben aus Aluminiumoxidkeramik:
Material: Sechskantschrauben aus Aluminiumoxidkeramik werden hauptsächlich aus Aluminiumoxidkeramik gefertigt, einem polykristallinen Material mit hoher Härte und Festigkeit. Aluminiumoxidkeramik besitzt eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 1.500 °C) und chemische Stabilität.
Hergestellt nach DIN 933: Alle über High Performance Polymer erhältlichen Sechskantschrauben oder Gewindestifte werden nach DIN 933-Normen gefertigt, wodurch eine Standardisierung im gesamten Sortiment gewährleistet wird.
Hohe Temperaturbeständigkeit: Aluminiumoxidkeramik zeigt eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen (kontinuierlich bis zu 1.500 °C). Sie hält extremer Hitze ohne nennenswerte Verformung oder Verlust mechanischer Eigenschaften stand. Dies macht Sechskantschrauben aus Aluminiumoxidkeramik für Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen, wie z. B. Satelliten, Vakuumöfen und in der Öl- und Gasindustrie, geeignet.
Außergewöhnliche Härte: Aluminiumoxidkeramik ist bekannt für ihre hohe Härte, die auf der Mohs-Skala nur geringfügig unter der von Diamant liegt. Sechskantschrauben aus Aluminiumoxidkeramik bieten eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Abrieb, Verschleiß und Oberflächenbeschädigungen. Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen Bauteile Reibung oder abrasiven Kräften ausgesetzt sind.
Korrosionsbeständigkeit: Aluminiumoxidkeramik ist sehr beständig gegen Korrosion und chemische Angriffe. Sie hält dem Kontakt mit verschiedenen Säuren, Laugen und korrosiven Substanzen ohne Zersetzung stand. Sechskantschrauben aus Aluminiumoxidkeramik werden häufig in korrosiven Umgebungen oder Industrien eingesetzt, in denen chemische Beständigkeit unerlässlich ist, wie z. B. in chemischen Verarbeitungsanlagen.
Elektrische Isolierung: Aluminiumoxidkeramik ist ein ausgezeichneter elektrischer Isolator. Sechskantschrauben aus Aluminiumoxidkeramik leiten keinen Strom, was sie für Anwendungen geeignet macht, bei denen eine elektrische Isolierung erforderlich ist, wie z. B. in elektronischen Geräten oder Hochspannungsanlagen.
Leichtgewicht: Im Vergleich zu Metallschrauben sind Sechskantschrauben aus Aluminiumoxidkeramik leicht. Diese Eigenschaft ist vorteilhaft in Anwendungen, bei denen die Gewichtsreduzierung Priorität hat, wie z. B. in der Luft- und Raumfahrt oder der Automobilindustrie, wo die Minimierung des Gesamtgewichts der Komponenten entscheidend für die Kraftstoffeffizienz und Leistung ist.
Spezialisierte Anwendungen: Sechskantschrauben aus Aluminiumoxidkeramik sind für Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen konzipiert, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Elektronik, Halbleiterfertigung, chemische Verarbeitung und Hochtemperaturanlagen. Sie werden häufig in Umgebungen eingesetzt, in denen ihre einzigartige Kombination von Eigenschaften, einschließlich hoher Temperaturbeständigkeit, Härte, Korrosionsbeständigkeit und elektrischer Isolierung, vorteilhaft ist.
Das Datenblatt Keramik steht unten als PDF zum Herunterladen zur Verfügung.
Senden Sie Komponenten innerhalb von 90 Tagen zurück, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in den Rückgabebedingungen.
| Hexagon Bolt Dimension Table (ISO 4017/DIN 933) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Size | Pitch (mm) | Head Width (Flat-Flat) (mm) | Head Height (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 0.7 | 8.0 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 0.8 | 10.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | 1.25 | 16.0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 1.5 | 17.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 1.75 | 19.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensionstabelle
Die Abmessungen für Keramik (Aluminiumoxid Al₂O₃) Sechskantschrauben – DIN 933 in allen verfügbaren Größen werden gemäß der Produktzeichnung oben angezeigt.
Wichtige Keramik (99,5 % Aluminiumoxid Al₂O₃) Eigenschaften
Keramik (99,5 % Aluminiumoxid Al₂O₃) Datenblatt
Folgen Sie dem Link unten, um unser Datenblatt Keramik anzuzeigen. Dazu gehören Eigenschaften wie mechanische, elektrische, thermische und chemische Beständigkeit.
Kundenspezifische Fertigung
Sie finden eine Komponente nicht?
Wir können Komponenten nach Ihren Vorgaben aus jedem unserer Hochleistungspolymermaterialien fertigen. Klicken Sie auf den Link, füllen Sie ein kurzes Formular aus und Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden ein wettbewerbsfähiges, unverbindliches Angebot.
Keramik Schlüsseleigenschaften
Warum Hochleistungspolymer wählen?
-
Über 50.000 Befestigungselemente auf Lager
Keine langen Vorlaufzeiten. Wir haben eine große Auswahl an PEEK-Befestigungselementen für den Expressversand (Versand am selben Tag bei Bestellung vor 15:00 Uhr von Montag bis Donnerstag).
Für Befestigungselemente, die nicht für den Expressversand verfügbar sind, wird das voraussichtliche Lieferdatum über der Schaltfläche „In den Warenkorb“ angezeigt.
Hersteller DirektvertriebWir sind ein Direktvertriebshändler des Herstellers, was es uns ermöglicht, äußerst wettbewerbsfähige Preise zu gewährleisten und unsere Regale auf Lager zu halten. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Standards hergestellt und weisen außergewöhnliche Eigenschaften auf.
ISO9001-zertifiziertZertifiziert durch Quality Veritas. High Performance Polymer entspricht dem Qualitätsmanagementsystem ISO9001. Zertifikate auf Anfrage erhältlich.
-
Materialzertifikate
Wir bieten eine vollständige Materialrückverfolgbarkeit und können eine Zertifizierung zur Bestätigung der Materialdaten und der Chargennummer bereitstellen, die zum Hersteller zurückverfolgt werden kann.
KonformitätszertifikatAuf Anfrage stellen wir auch eine Konformitätsbescheinigung zur Verfügung, die den Herstellungsstandard und das Material des Produkts bestätigt.
